Carpenter: where to study
Every U.S. school that awarded this program (Carpentry/Carpenter) in 2023-24, certificate to doctorate. A complete list, not a ranking.
NCES IPEDS
- Checked
- 21 Oct 2026
Find a school
Filter by state, program, award level and type of school. Each result links to the school's College Navigator profile (costs, admissions, graduation rates) and its own site.
Loading 212 schools…
Programs that lead to this career
The NCES CIP–SOC crosswalk links SOC 47-2031 to this program. Awards in 2023-24, all levels, first majors. NCES
View source
| Program | CIP code | Awards |
|---|---|---|
| Carpentry/Carpenter | 46.0201 | 5,304 |
By award level: (awards, not schools).
Largest programs by awards
Size tells you where many students study, not which program is best for you.
| School | Location | Type | Awards |
|---|---|---|---|
| American River College | Sacramento, CA | 2-year · Public | 491 |
| Ivy Tech Community College | Indianapolis, IN | 2-year · Public | 440 |
| J F Ingram State Technical College | Deatsville, AL | Under 2-year · Public | 264 |
| Community College of Allegheny County | Pittsburgh, PA | 2-year · Public | 137 |
| Columbus Technical College | Columbus, GA | 2-year · Public | 119 |
| Hazard Community and Technical College | Hazard, KY | 2-year · Public | 112 |
| Madison Area Technical College | Madison, WI | 2-year · Public | 107 |
| Northeast Wisconsin Technical College | Green Bay, WI | 2-year · Public | 102 |
| Atlanta Technical College | Atlanta, GA | 2-year · Public | 86 |
| Hennepin Technical College | Brooklyn Park, MN | 2-year · Public | 85 |
Schools in each state
How many schools in each state awarded one of these programs in 2023-24. Each state page lists all of its schools with cost and completion.
- Alabama3 schools
- Alaska1 school
- Arizona7 schools
- Arkansas1 school
- California7 schools
- Colorado3 schools
- Florida9 schools
- Georgia16 schools
- Hawaii3 schools
- Illinois4 schools
- Indiana2 schools
- Iowa12 schools
- Kansas15 schools
- Kentucky10 schools
- Louisiana2 schools
- Massachusetts1 school
- Michigan4 schools
- Minnesota13 schools
- Mississippi5 schools
- Missouri3 schools
- Montana4 schools
- Nebraska2 schools
- Nevada1 school
- New Jersey2 schools
- New Mexico3 schools
- New York2 schools
- North Carolina9 schools
- North Dakota2 schools
- Ohio2 schools
- Oklahoma23 schools
- Oregon1 school
- Pennsylvania8 schools
- South Carolina1 school
- Texas3 schools
- Utah5 schools
- Virginia1 school
- Washington7 schools
- Wisconsin12 schools
- Wyoming1 school
Registered Apprenticeship
A Registered Apprenticeship Program is a model of apprenticeship validated by the Department of Labor or a State Apprenticeship Agency Linked from apprenticeship.gov/apprenticeship-occupations. Term lengths are hours of on-the-job learning; time-based programs list one figure, hybrid programs a range.USDOL
View sourceUSDOL
| Apprenticeship occupation (DOL title) | RAPIDS code | O*NET occupation | Term (hours) |
|---|---|---|---|
| Boat Builder (Composite Production) | 0036 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 4100–6805 |
| Boat Builder (Composite) | 0036 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5370–8275 |
| Boat Builder (Existing Title: Boat Builder, Wood) | 0036 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 |
| Boatbuilder, Wood | 0036 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 |
| Bridge Carpenter-Heavy Highway (Existing Title: Carpenter, Rough) | 0069 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 3900–6000 |
| CARPENTER | 0067 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5200–8000 Time-Based 7328 |
| CARPENTER COMMERCIAL INTERIOR SPEC | 0653 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 5000 |
| CARPENTER CONSTRUCTION | 0653 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5360–8000 |
| CARPENTER ROOFER SPECIALIST (Existing Title: Roofer) | 0480 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 4000 Hybrid 3900–6000 |
| CARPENTER, INTERIOR SYSTEMS - 3 YEARS | 0653 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 3900–6000 |
| CARPENTER, INTERIOR SYSTEMS - 4 YEARS | 0653 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5200–8000 |
| CARPENTER, INTERIOR SYSTEMS (Alternate Title: Interior Systems Carpenter) | 0653 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5200–8000 |
| CARPENTER, MAINTENANCE | 0068 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 8000–10000 Time-Based 8000 |
| CARPENTER, MOLD | 0762 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 2000 Hybrid 2000–2500 |
| CARPENTER, PILEDRIVER | 1009 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5200–8000 |
| CARPENTER, ROUGH | 0069 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 |
| CARPENTER, SHIP | 0070 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 8000–10000 |
| CASKET ASSEMBLER | 0073 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 6000–7500 Time-Based 6000 |
| DOCK AND WHARF BUILDER | 1009 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5200–8000 |
| FORM BUILDER (Const) | 0206 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 4000 Hybrid 3350–4600 |
| FORM BUILDER CARPENTER (Existing Title: Form Builder) | 0206 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 6000 Hybrid 3900–6000 |
| Joiner (Ship & Boat Bldg) | 0264 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 8000–10000 Time-Based 8000 |
| LATHER (Alternate Title: Lathing Specialist) | 0272 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 6000 |
| LATHING SPECIALIST (Existing Title: Lather) | 0272 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 3900–6000 |
| PILE DRIVER | 1009 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5200–8000 |
| PROP MAKER (Amuse & Rec) | 0455 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 8000–10000 Time-Based 8000 |
| RESIDENTIAL CARPENTER | 0564 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 4000 Hybrid 3645–4000 |
| RESIDENTIAL CARPENTER SPECIALIST | 0564 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 3900–6000 |
| RESIDENTIAL CARPENTER SPECIALIST (Existing Title: Residential Carpenter) | 0564 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 |
| RESIDENTIAL CARPENTER SPECIALIST (Existing Title: Residential Carpenter) | 0564 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5200–8000 |
| RESIDENTIAL CARPENTER SPECIALIST (Siding) (Existing Title: Residential Carpenter) | 0564 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 |
| SCAFFOLD ERECTOR (Existing Title: Carpenter, Rough) | 0069 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5200–8000 |
| SHIPWRIGHT (Existing Title: Shipwright (Ship & Boat)) | 0979 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 5920 |
| SHIPWRIGHT (Ship & Boat) | 0979 | Carpenters (47-2031.00) | Time-Based 8000 Hybrid 5920–7400 |
| TIMBER FRAMER (Existing Title: Carpenter, Rough) | 0069 | Carpenters (47-2031.00) | Hybrid 5000–7000 |
Search open apprenticeship jobs on Apprenticeship.gov · What a Registered Apprenticeship is
About this list
Where these facts come from
Official and primary sources only, each checked on the date shown. Rules on testing, aid, licensing and immigration change, so confirm a detail with its source before you rely on it.
- IPEDS Completions, 2023-24 (complete data file C2024_A) · National Center for Education Statistics checked 2026-10-21
- CIP 2020 to SOC 2018 Crosswalk · National Center for Education Statistics checked 2026-10-21
- College Scorecard data, Most Recent Institution-Level file (release of 15 Oct 2026) · U.S. Department of Education checked 2026-10-21
- Classification of Instructional Programs (CIP) 2020, code file · National Center for Education Statistics checked 2026-10-21
- Approved occupations for Registered Apprenticeship (spreadsheet: RAPIDS code, type, minimum term) · U.S. Department of Labor, Office of Apprenticeship (Apprenticeship.gov) checked 2026-10-21
- College Navigator · National Center for Education Statistics checked 2026-10-07