Back to ITI
ITI trades ranked by starting salary
17 of 17
| # | Career | Typical starting salary | Duration | Who can join |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrument Mechanic | ₹2–3.5 lakh per annum (LPA) | 2 years | After Class 10 |
| 2 | Machinist | ₹1.8–3.5 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 3 | Turner | ₹1.8–3.5 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 4 | Welder | ₹1.8–3.5 LPA | ~1 year | After Class 10 |
| 5 | Mechanic Diesel | ₹1.8–3.2 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 6 | Draughtsman Civil | ₹1.8–3.2 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 7 | Electronics Mechanic | ₹1.8–3.2 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 8 | Refrigeration & AC Technician | ₹1.8–3.2 LPA | 1-2 years | After Class 10 |
| 9 | Surveyor | ₹1.8–3 LPA | ~1 year | After Class 10 |
| 10 | Electrician | ₹1.5–3 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 11 | Fitter | ₹1.5–3 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 12 | Mechanic Motor Vehicle | ₹1.5–3 LPA | 2 years | After Class 10 |
| 13 | Beauty Culture & Hair | ₹1.5–3 LPA | ~1 year | After Class 10 |
| 14 | COPA | ₹1.5–2.8 LPA | 1 year | After Class 10 |
| 15 | Plumber | ₹1.5–2.8 LPA | ~1 year | After Class 10 |
| 16 | Wireman | ₹1.2–2.5 LPA | ~1 year | After Class 10 |
| 17 | Sewing Technology | ₹1.2–2.5 LPA | ~1 year | After Class 10 |
No rows match your filter.